
Quellen und Lizenzen
Stand: 23.10.2026
Fremde Daten, Schriften und Programmteile, die die CRM-App benutzt, mit ihrer Lizenz.
Karten, Geodaten, Wetter
| Quelle | Rechteinhaber und Nennung | Lizenz |
|---|---|---|
| OpenFreeMap | Kartenstil und Kacheln: OpenFreeMap © OpenMapTiles; Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende | Kartendaten ODbL 1.0 |
| OpenStreetMap | © OpenStreetMap-Mitwirkende | ODbL 1.0 |
| Sentinel-2 cloudless 2016 | EOX IT Services GmbH (enthält veränderte Copernicus-Sentinel-Daten 2016) | CC BY 4.0 |
| Mapterhorn | Höhendaten aus offenen Quellen (Liste beim Anbieter) | offene Daten je Quelle; Code BSD-3-Clause |
| Natural Earth | Länder- und Regionsgrenzen (über world-atlas) | gemeinfrei |
| GeoNames | Postleitzahlen und Orte DE/AT/CH | CC BY 4.0 |
| MET Norway | Wetterdaten: Norwegisches Meteorologisches Institut | CC BY 4.0 und NLOD 2.0 |
Schriften und Symbole
| Bestandteil | Herkunft | Lizenz |
|---|---|---|
| Cormorant Garamond | auf dem eigenen Server abgelegt | SIL Open Font License 1.1 |
| Montserrat | auf dem eigenen Server abgelegt | SIL Open Font License 1.1 |
| Symbole der App | eigene Zeichnungen | — |
| Wortmarke FRAUENSCHUH | Frauenschuh Bekleidungs GmbH | alle Rechte vorbehalten |
Programmbibliotheken
| Bibliothek | Lizenz |
|---|---|
| MapLibre GL JS | BSD-3-Clause |
| React, React DOM | MIT |
| Remix | MIT |
| SimpleWebAuthn | MIT |
| pdf-lib | MIT |
| node-postgres (pg) | MIT |
| Anthropic SDK | MIT |
| Vite | MIT |
| Prisma | Apache-2.0 |
| d3-geo, topojson-client | ISC |
| isbot | Unlicense |
| transformers.js (Hugging Face), Spracherkennung auf dem Gerät | Apache-2.0 |
| Hugging Face Tokenizers | Apache-2.0 |
| Hugging Face Jinja | MIT |
| ONNX Runtime Web (Microsoft) | MIT |
| ONNX Runtime: Hinweise zu Code Dritter in der Laufzeitdatei | je Bestandteil, siehe Datei |
| Spracherkennungsmodell Whisper (OpenAI), läuft auf dem Gerät | Apache-2.0 laut Modellkarte, MIT laut Projektdatei von OpenAI |